모든 제품
-
루릭상등품, 이미지가 놀라고 있는 것을 정말로 봅니다
-
스탠리솔직히, 당신은 내 베스트 셀러입니다. 당신은 잘 조직되고 말을 섞지 않고 명백 정보를 제공합니다. 이것은 어떻게 거래하여야 하는지입니다. 훌륭한 정보. 내가 당신이 어떻게 정보를 제공했는지를 기반으로 매우 좋은 결정을 내릴 수 있는 라고 내가 요구했습니다. 나는 당신의 고객 서비스로 만족하고 행복한 900%입니다.
-
멋집니다아주 완벽하죠 ...
담당자 :
Elia He
전화 번호 :
+86 13582949978
WhatsApp :
+8613582949978
디스플레이고 휘도 방수 IP65를 광고하는 움직일 수 있는 야외 디지털 신호
무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상품 이름 | 디스플레이고 휘도 방수 IP65를 광고하는 움직일 수 있는 야외 디지털 신호 | 스크린 패널 | D-LED / IPS 패널 |
---|---|---|---|
표시비 | 16:9 | 결의안 | 1920*1080 |
밝기 | 2000년 cd/m2 | 대비율 | 3000:1 |
보호 그레이드 | IP55 / IP65 / IP66 (선택) | 배터리 | 삶 P04 |
전자제어시스템 | 전원 공급기, 휘도 제어, 경감 보호를 맞춘 누실 방지 | ||
하이 라이트 | 2000년 cd/m2 디지털 신호 광고 방송 디스플레이,IP65 디지털 신호 광고 방송 디스플레이,고 휘도 디지털 신호 토템 |
제품 설명
디스플레이고 휘도 방수 IP65를 광고하는 움직일 수 있는 야외 디지털 신호
제품 우위
가득 찬 엷은 조각 모양 기술은 액상 어드시브, 겔을 사용하여 트랙패드 (또는 단지 보호 유리)를 디스플레이에 붙이는 과정입니다. 일반적으로, 이 과정은 내구성과 신뢰성과 더불어, 모듈의 광학 성능을 개선합니다.
가득 찬 본딩 절차는 디스플레이의 상단 표면에 대한 안경을 계약하기 위해 광 등급 접착제를 사용합니다. 그것은 트랙패드와 디스플레이 사이에 일반적 공기 간극을 제거합니다. 공기 간극을 제거할 때, 이로써 LCD 스크린의 광학 성능을 강화하면서, 우리는 내부 반사면의 수를 감소시킵니다. 이 현상은 반영과 정정하 대비를 감소시킴으로써 가독성을 향상시킵니다.
광고를 위한 디지털 신호의 상술
항목 | 부분항목 | 43INCH TFT-LCD | |
LCD 스크린 | 해상도 비율 | 1920x1080(FHD) | |
가시 영역 (밀리미터) | 940.896(H)X 529.254(V) | ||
종횡비 | 16:9 | ||
luminance(cd/m2) | 2000년 (자동 광감도) | ||
색상 모드 | 16.7M | ||
시야 각도 | 178' | ||
대비율 | 3000:1 | ||
주 엔진 | 멀티미디어 포멧 | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (직무 수행 기준, GIF, BMP, PNG) | |
CPU | RK3288 | ||
RAM | 2GB DDR4 | ||
ROM | 8GB NAND | ||
USB | USB2.0 호스트 (x2) | ||
LAN | 10/100M 이더넷 | ||
와이파이 | 802.1 1b/g/n | ||
운영 체제 | 안드로이드 5.1 | ||
수오나 | 8Ω 5W x2 | ||
(선택적인) 배터리 | 배터리 기술 | 더 좋은 서비스 삶과 함께, 야외 특별한 리듐 인산철 배터리, 고온과 높은 안전 요인에 대한 더 높은 저항을 채택하세요 | |
충전 시간 | 8시간입니다 | ||
지속 기간 | 15 hours以上 | ||
전지 성능 | 62000mAh | ||
전압 | 24V | ||
힘 | 58~110W (자동 감광성 소비 전력이 가변값입니다) | ||
(선택적인) 전원 공급기 | 110V | ||
220V | |||
(선택적인) 밝기 | 1500년 cd/m2, 시간 배터리 서포트 >18 | ||
2000년 cd/m2, 시간 배터리 서포트 >15 | |||
2500 cd/m2, 시간 배터리 서포트 >12 | |||
작업복 | 제품 치수 (WxHxD) | 1244x614x190mm | |
패키지 사이즈(WxHxD) | 800 mm/370mm/1510mm | ||
거친 중량(KG) | |||
순수한 중량(KG) | 55KG | ||
작업 환경 | 온도를 운영하세요 | -20C 내지 70C | |
저장 온도 | -30C 내지 80C | 고온 방치 특성 105 C 최대 | |
습도를 운영하세요 | 10% 내지 80% | ||
저장 습도 | 5% 내지 95% | ||
부속물 | 케이블을 고발하는 리모콘, 사용 설명서, 충전기 | ||
보증 | 1년 보증 |
장점
추천된 제품